LINK keaktifan siswa DISINI
NAMA YG MENGERJAKAN TUGAS | ||||
3/8/2021 7:26 | Galan astama | X | 8.97E+10 | MPK KLS X |
3/8/2021 7:44 | Achmad Sofyan | X | 8.58E+10 | MPK KLS X |
3/8/2021 9:21 | ARIF PIRMANSYAH | X | 8.95E+10 | MPK KLS X |
3/8/2021 9:28 | Abdul Roup | X | 8.99E+09 | MPK KLS X |
3/8/2021 10:51 | Awan fitrah | X | 8.95E+11 | MPK KLS X |
3/8/2021 13:07 | Muhamad Mujianto | X | 8.95E+10 | MPK KLS X |
29/07/2021 8:52:51 | Achmad Sofyan | X | 8.58E+10 | PDTO |
29/07/2021 7:58:30 | Rahmat Santoso | XII | 8.78E+10 | PMSM |
29/07/2021 8:06:54 | Genta valian riezkinal | XII | 8.96E+10 | PMSM |
29/07/2021 8:12:12 | Rifki Firmansah | XII | 8.95E+11 | PMSM |
29/07/2021 8:33:48 | WILDAN NAJMI | XII | 8.58E+10 | PMSM |
29/07/2021 8:35:18 | Firmansyah | XII | 8.58E+10 | PMSM |
29/07/2021 9:23:53 | Wildan Najmi | XII | 8.58E+10 | PMSM |
29/07/2021 9:35:06 | Albi Prasetyo | XII | 8.13E+10 | PMSM |
29/07/2021 9:50:49 | Sucipno | XII | 9,00E+09 | PMSM |
29/07/2021 10:02:10 | Jody andry setiawan | XII | 8.95E+11 | PMSM |
29/07/2021 10:40:15 | Keflin Christianto | XII | 8.57E+10 | PMSM |
29/07/2021 10:43:33 | Muhammad Arya ilyasa | XII | 8.57E+10 | PMSM |
29/07/2021 10:55:00 | Sumitra Wibowo | XII | 5.95E+11 | PMSM |
29/07/2021 11:41:25 | Aldo Oktaviano | XII | 8.59E+10 | PMSM |
29/07/2021 11:50:57 | Muhammad Naufal Adam | XII | 8.97E+10 | PMSM |
29/07/2021 12:21:07 | ALDO OKTAVIANO | XII | 8.59E+10 | PMSM |
3/8/2021 8:58 | Sahrul Ramadan | XII | 8.79E+10 | PMSM |
29/07/2021 8:20:44 | Sahrul Ramadan | XII | 8.79E+10 | PSSM |
3/8/2021 6:14 | Irvan Firmansyah Maulana | XI | 8.83E+10 | PSSM |
3/8/2021 7:32 | Firmansyah | XII | 8.58E+10 | PSSM |
3/8/2021 7:34 | Firmansyah | XII | 8.58E+10 | PSSM |
3/8/2021 8:20 | Rifki Firmansah | XII | 8.95E+11 | PSSM |
3/8/2021 9:17 | Ahmad Rasid setiawan | XII | 8.18E+10 | PSSM |
3/8/2021 9:18 | Muhammad Arya ilyasa | XII | 8.57E+10 | PSSM |
3/8/2021 9:31 | Ahmad Ferdiansyah | XII | 8.57E+10 | PSSM |
3/8/2021 10:16 | Bagas Putra Winata | XI | 8.12E+10 | PSSM |
3/8/2021 10:19 | Bagas putra winata | XI | 8.12E+10 | PSSM |
3/8/2021 12:36 | GENTA VALIAN RIEZKINAL | XII | 8.96E+10 | PSSM |
3/8/2021 13:27 | Wildan Najmi | XII | 8.58E+10 | PSSM |
3/8/2021 13:31 | WILDAN NAJMI | XII | 8.58E+10 | PSSM |
iJAH Nuralam x tbsm
BalasHapusRaffa Alifanda Ismail X oto hadir
BalasHapus